魔物データ
◆魔物データ
| 魔物名 | 編成 | タイプ | HP | 攻撃力 | 魔攻 | 移動 | 防御力 | 魔防 |
| アースドラゴン | ×1 | 歩行 | 2414 | 228 | 0 | 14 | 217 | 58 |
| アースハウンド | ×3 | 歩行 | 910 | 132 | 0 | 14 | 217 | 58 |
| アクロバット | ×3 | 飛行 | 497 | 109 | 0 | 22 | 95 | 68 |
| イエロージョゴス | ×3 | 歩行 | 132 | 86 | 0 | 22 | 64 | 47 |
| ウンディーネ | ×3 | 歩行 | 352 | 71 | 0 | 18 | 52 | 76 |
| エルピュイア | ×3 | 飛行 | 754 | 101 | 0 | 27 | 78 | 47 |
| オルクス | ×3 | 歩行 | 363 | 71 | 0 | 17 | 56 | 45 |
| ギガント | ×2 | 歩行 | 1000 | 125 | 0 | 19 | 87 | 72 |
| キラーマッシュ | ×3 | 歩行 | 581 | 107 | 0 | 19 | 30 | 52 |
| グノーム | ×3 | 歩行 | 477 | 69 | 0 | 17 | 70 | 77 |
| グリーンジョゴス | ×3 | 歩行 | 132 | 86 | 0 | 22 | 143 | 85 |
| ゲイルドラゴン | ×1 | 歩行 | 2414 | 228 | 0 | 19 | 165 | 58 |
| ゲイルハウンド | ×3 | 歩行 | 670 | 110 | 0 | 28 | 66 | 66 |
| ケルビム | ×3 | 飛行 | 463 | 91 | 0 | 18 | 62 | 79 |
| ゴースト | ×3 | 飛行 | 496 | 93 | 0 | 18 | 74 | 29 |
| コンバット | ×3 | 飛行 | 817 | 117 | 0 | 21 | 74 | 29 |
| サラマンダー | ×3 | 歩行 | 251 | 96 | 0 | 20 | 56 | 77 |
| シャインドラゴン | ×1 | 歩行 | 2414 | 228 | 0 | 14 | 165 | 71 |
| シャインハウンド | ×3 | 歩行 | 837 | 126 | 0 | 24 | 78 | 82 |
| シャドウドラゴン | ×1 | 歩行 | 2414 | 228 | 0 | 24 | 74 | 58 |
| シャドウハウンド | ×3 | 歩行 | 769 | 119 | 0 | 24 | 74 | 66 |
| シルフィード | ×3 | 飛行 | 426 | 60 | 0 | 28 | 44 | 77 |
| スカウトオルクス | ×3 | 歩行 | 290 | 64 | 0 | 35 | 63 | 45 |
| ストーンゴーレム | ×3 | 歩行 | 1263 | 69 | 0 | 14 | 131 | 92 |
| ゼットヴァーン | ×2 | 飛行 | 1325 | 147 | 0 | 24 | 100 | 73 |
| スラフィム | ×3 | 飛行 | 486 | 99 | 0 | 19 | 74 | 71 |
| ダゴン | ×2 | 歩行 | 1624 | 1002 | 0 | 20 | 14 | 24 |
| タロス | ×2 | 歩行 | 1106 | 131 | 0 | 17 | 103 | 73 |
| デイウォーカー | ×2 | 歩行 | 1249 | 129 | 0 | 27 | 82 | 80 |
| ディバイト | ×2 | 飛行 | 1072 | 152 | 23 | 23 | 92 | 82 |
| デスファング | ×3 | 歩行 | 1145 | 161 | 0 | 21 | 76 | 38 |
| デスフィッシュ | ×3 | 歩行 | 605 | 109 | 0 | 19 | 47 | 35 |
| ナイトウォーカー | ×2 | 歩行 | 1146 | 123 | 0 | 27 | 84 | 56 |
| ナイトオルクス | ×1 | 歩行 | 940 | 157 | 0 | 19 | 93 | 46 |
| パープルキャップ | ×3 | 歩行 | 240 | 71 | 0 | 20 | 55 | 77 |
| ハイドラ | ×3 | 歩行 | 1825 | 94 | 0 | 20 | 14 | 28 |
| ハイドロドラゴン | ×1 | 歩行 | 2414 | 228 | 0 | 14 | 165 | 58 |
| ハイドロハウンド | ×3 | 歩行 | 910 | 132 | 0 | 24 | 82 | 68 |
| ハコイヌ | ×2 | 歩行 | 462 | 114 | 0 | 27 | 93 | 82 |
| パコイヌ | ×2 | 歩行 | 462 | 114 | 0 | 27 | 106 | 82 |
| バット | ×3 | 飛行 | 300 | 65 | 0 | 18 | 58 | 50 |
| バトルオルクス | ×3 | 歩行 | 541 | 82 | 0 | 18 | 71 | 46 |
| ハルピュイア | ×3 | 飛行 | 572 | 79 | 0 | 24 | 16 | 26 |
| フェニックス | ×3 | 飛行 | 566 | 107 | 0 | 24 | 61 | 52 |
| ブラウンジョゴス | ×3 | 歩行 | 132 | 86 | 0 | 17 | 142 | 85 |
| ブラックジョゴス | ×3 | 歩行 | 132 | 86 | 0 | 17 | 143 | 85 |
| ブルージョゴス | ×3 | 歩行 | 132 | 86 | 0 | 17 | 143 | 85 |
| フレアドラゴン | ×1 | 歩行 | 2414 | 287 | 0 | 14 | 165 | 58 |
| フレアハウンド | ×3 | 歩行 | 713 | 137 | 0 | 23 | 71 | 66 |
| マシュタケ | ×3 | 歩行 | 538 | 89 | 0 | 17 | 67 | 37 |
| マスティマッシュ | ×3 | 歩行 | 430 | 80 | 0 | 17 | 67 | 37 |
| マッドゴーレム | ×3 | 歩行 | 849 | 15 | 0 | 15 | 117 | 82 |
| マルチプル | ×2 | 飛行 | 1043 | 139 | 0 | 23 | 89 | 82 |
| ルーンディーネ | ×3 | 歩行 | 600 | 93 | 0 | 19 | 82 | 82 |
| ルーンノーム | ×3 | 歩行 | 661 | 86 | 0 | 18 | 91 | 82 |
| ルーンフィード | ×3 | 飛行 | 730 | 76 | 0 | 18 | 91 | 82 |
| ルーンマンダー | ×3 | 歩行 | 430 | 113 | 0 | 21 | 63 | 82 |
| ルビーゴーレム | ×3 | 歩行 | 1107 | 101 | 0 | 17 | 80 | 37 |
| レイス | ×3 | 飛行 | 590 | 99 | 0 | 19 | 79 | 22 |
| レッドキャップ | ×3 | 歩行 | 380 | 74 | 0 | 20 | 73 | 79 |
| レッドジョゴス | ×3 | 歩行 | 132 | 104 | 0 | 17 | 143 | 85 |
| ワイヴァーン | ×2 | 飛行 | 869 | 106 | 0 | 22 | 78 | 66 |

